ചുഴലിക്കാറ്റ്; 118 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി
text_fieldsപാലക്കാട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രപ്രദേശ്, വടക്കൻ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി തീരങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദക്ഷിണ, സെൻട്രൽ റെയിൽവേ 118 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതുമായ 30 ട്രെയിനുകളുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.
ട്രെയിൻ നമ്പർ, ട്രെയിൻ, റദ്ദാക്കിയ തീയതി എന്ന ക്രമത്തിൽ
1. 07119 നർസാപുർ -കോട്ടയം ഡിസം. 3.
2. 07120 കോട്ടയം -നർസാപുർ ഡിസം. 4.
3. 07129 സെക്കന്ദരാബാദ് -കൊല്ലം ഡിസം. 3.
4. 07130 കൊല്ലം -സെക്കന്ദരാബാദ് ഡിസം. 5.
5. 12511 ഗോരഖ്പുർ -കൊച്ചുവേളി ഡിസം. 3.
6. 12512 കൊച്ചുവേളി -ഗോരഖ്പുർ ഡിസം. 6.
7. 12625 തിരുവനന്തപുരം -ന്യൂഡൽഹി ഡിസം. 3, 4.
8. 12626 ന്യൂഡൽഹി -തിരുവനന്തപുരം ഡിസം. 5, 6.
9. 12659 നാഗർകോവിൽ -ഷാലിമാർ ഡിസം. 3.
10. 12660 ഷാലിമാർ -നാഗർകോവിൽ ഡിസം. 6.
11. 13351 ധൻബാദ് -ആലപ്പുഴ ഡിസം. 3, 4.
12. 13352 ആലപ്പുഴ -ധൻബാദ് ഡിസം. 6, 7.
13. 17230 സെക്കന്ദരാബാദ് -തിരു. ഡിസം. 3, 4, 5.
14. 17229 തിരു.-സെക്കന്ദരാബാദ്, ഡിസം. 5, 6, 7.
15. 18189 റ്റാറ്റ നഗർ -എറണാകുളം ഡിസം. 3.
16. 18190 എറണാകുളം -റ്റാറ്റ നഗർ ഡിസം. 6.
17. 22504 ദിബ്രുഗർ -കന്യാകുമാരി ഡിസം. 2, 3.
18. 22503 കന്യാകുമാരി -ദിബ്രുഗർ ഡിസം. 6, 7.
19. 22620 തിരുനെൽവേലി -ബിലാസ്പുർ ഡിസം. 3.
20. 22619 ബിലാസ്പുർ -തിരുനെൽവേലി ഡിസം. 5.
21. 22643 എറണാകുളം -പനവേൽ ഡിസം. 4.
22. 22644 പനവേൽ -എറണാകുളം ഡിസം. 7.
23. 22648 കൊച്ചുവേളി -കോർബ ഡിസം. 4.
24. 22647 കോർബ -കൊച്ചുവേളി ഡിസം. 6.
25. 22669 എറണാകുളം -പട്ന ഡിസം. 2.
26. 22670 പട്ന -എറണാകുളം ഡിസം. 5.
27. 22815 ബിലാസ്പുർ -എറണാകുളം ഡിസം. 4.
28. 22816 എറണാകുളം -ബിലാസ്പുർ ഡിസം. 6.
29. 22837 ഹാട്ടിയ- എറണാകുളം ഡിസം. 4.
30. 22838 എറണാകുളം -ഹാട്ടിയ ഡിസം. 6.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.