കേരളത്തിലെ 20 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ഭൂരിപക്ഷം -ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
text_fieldsലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ 20ൽ 18 സീറ്റിലും വിജയിച്ച് വീണ്ടും യു.ഡി.എഫ് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു. 2019ൽ 19 സീറ്റും യു.ഡി.എഫിനായിരുന്നു. ഇത്തവണ ആലത്തൂരിൽ എൽ.ഡി.എഫും തൃശൂരിൽ എൻ.ഡി.എയും വിജയിച്ചു.
കേരളത്തിലെ 20 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ഭൂരിപക്ഷം
*തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകൾ
മണ്ഡലം | വിജയി | ഭൂരിപക്ഷം |
തിരുവനന്തപുരം | ശശി തരൂർ | 16,077 |
ആറ്റിങ്ങൽ | അടൂർ പ്രകാശ് | 685 |
കൊല്ലം | എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ | 1,50,302 |
പത്തനംതിട്ട | ആന്റോ ആന്റണി | 66,119 |
മാവേലിക്കര | കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് | 10,868 |
ആലപ്പുഴ | കെ.സി. വേണുഗോപാൽ | 63,513 |
കോട്ടയം | കെ. ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് | 87,266 |
ഇടുക്കി | ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് | 1,33,727 |
എറണാകുളം | ഹൈബി ഈഡൻ | 2,50,385 |
ചാലക്കുടി | ബെന്നി ബെഹനാൻ | 63,754 |
തൃശൂർ | സുരേഷ് ഗോപി | 74,686 |
ആലത്തൂർ | കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ | 20,111 |
പാലക്കാട് | വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ | 75,283 |
പൊന്നാനി | എം.പി അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി | 2,35,760 |
മലപ്പുറം | ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ | 3,00,118 |
കോഴിക്കോട് | എം.കെ. രാഘവൻ | 1,46,176 |
വയനാട് | രാഹുൽ ഗാന്ധി | 3,64,422 |
വടകര | ഷാഫി പറമ്പിൽ | 1,14,506 |
കണ്ണൂർ | കെ. സുധാകരൻ | 1,08,982 |
കാസർകോട് | രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ | 1,00,649 |
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.